Leírás és Paraméterek
Az elektromos, zártrendszerű forróvíztárolók a használati melegvíz igény kielégítésére szolgálnak. A zártrendszerű tárolós vízmelegítők tartálya acéllemezből készül, a korrózió elleni védelmet speciális, titán tartalmú tűzzománc bevonat és aktív magnézium anód biztosítja. Ezek a készülékek több vízvételi hely, illetve zuhanyzós csaptelepek ellátására alkalmasak. A készülékek hőszigetelése freonmentes, ciklopentán hajtóanyagú poliuretán szigetelő hab. A fémburkolatú kivitelek nanokerámiás felület előkészítéssel rendelkeznek.
- Űrtartalom: 120 liter.
- Elhelyezési lehetőség: fali függőleges.
A HAJDU Zrt. a tartályokra 5 év, egyéb részegységekre 2 év garanciát vállal.
Típus | AQ ECO 30 | AQ ECO 50 | AQ ECO 80 | AQ ECO 100 | AQ ECO 120 | AQ ECO 150 | AQECO 200 |
Űrtartalom [liter] | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Átmérő [mm] | 410 | 496 | |||||
a [mm] | 343 | 340 | 500 | 570 | 750 | 950 | 1230 |
m [mm] | 540 | 527 | 697 | 847 | 977 | 1172 | 1447 |
Vízcsatlakozás | G1/2 | ||||||
Max. üzemi nyomás [MPa] | 0,6 | ||||||
Villamos teljesítmény [kW] | 1,8 | 2,4 | |||||
Felfűtési idő 65 °C-ra [h] | 1 | 1,8 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,3 | |
Tömeg [kg] | 16 | 20 | 26 | 30 | 32 | 39 | 49 |
Melegvíz hőmérséklet [°C] | max. 80 | max. 65 | |||||
Csapolási profil | S | M | M | L | L | L | L |
Energiahatékonysági osztály | C | C | C | C | C | C | C |
Felfűtési idő (deltaT=50°C) | 252perc |
Teljesítmény | 1800 W |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!