Leírás
• A padlóra állítva vagy falra szerelve is telepíthető
• A diszkrét dizájn könnyen illeszkedik különböző típusú dekorációs belső terekbe.
• Kompakt kialakítás.
• A nagyméretű, kettős légáramlási nyílások kielégítik mind a hűtési, mind a fűtési igényeket a különböző évszakokban,
és lehetővé teszik a helyiségben a gyors komfortérzetet.
• Kiváló lehetőség a fűtőberendezés helyettesítésére.
• Intelligens páratartalom-szabályozás.
• Alapfelszereltségként infravörös távirányító.
• Kompatibilis a mono és multi-split rendszerekkel.
• Wi-Fi vezérlés a Smart Kit opcióval.
Paraméterek
| RENDSZER | Konzolos 12K |
| Hűtési teljesítmény kW | 3,74 (0,77-4,25) |
| Fűtési teljesítmény kW | 4,05 (0,46-4,70) |
| SEER/SCOP(átlag)/SCOP(melegebb) W/W | 7,7/4,2/5,7 |
| Energiacímke | A++ / A+/ A+++ |
| Éves energiafogyasztás kWh | 170/867/786 |
| EER/COP W/W | 3,7/4,09 |
| Normál áram (hűtés) A | 4.50 |
| Normál bemenet (hűtés) W | 1010 |
| Normál áram (fűtés) A | 4.70 |
| Normál bemenet (fűtés) W | 990 |
| KÜLTÉRI EGYSÉG | 38QUS012D8S-1 |
| Hőmérséklet tartomány hűtés ℃ | -15-50 |
| Hőmérséklet tartomány fűtés ℃ | -15-24 |
| Feszültség/Hz/Ph | 220 ~ 240 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Hűtőközeg mennyisége (R32) kg/TCO2 | 0,72/0,486 |
| Hangteljesítmény szint dB(A) | 62 |
| Hangnyomásszint dB(A) | 54 |
| Légáramlás m3/h | 2200 |
| Méretek (Sz × M × Ma) mm | 765x303x555 |
| BELTÉRI EGYSÉG | 42QZY012D8S |
| Beltéri ventilátor motor bemenete W | 64 |
| Hangteljesítmény szint dB(A) | 54 |
| Hangnyomásszint (magas/közepes/alacsony) dB(A) | 37/34/27 |
| Légáramlás (magas/közepes/alacsony) m3/h | 650/580/490 |
| Méretek (Sz × M × Ma) | 794x206x621 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
