Leírás
| Garancia: | 3 év |
| Sorozat: | Waterstage Comfort |
| Cikkszám: | FJ020DH_W_SDUO5R32_001 |
| Márka: | Fujitsu |
| Modellnév | Hidraulikus beltéri egység | WGYA050ML3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kültéri egység | WOYA060KLT | ||||
| 7°C/35°C padlófűtés *1 | Fűtési teljesítmény | kW | 4.50 | ||
| Felvett elektr. telj. | 0.949 | ||||
| COP | 4.74 | ||||
| 2°C/35°C padlófűtés *1 | Fűtési teljesítmény | kW | 4.50 | ||
| Felvett elektr. telj. | 1.33 | ||||
| COP | 3.39 | ||||
| -7°C/35°C padlófűtés *1 | Fűtési teljesítmény | kW | 4.40 | ||
| Felvett elektr. telj. | 1.59 | ||||
| COP | 2.76 | ||||
| Helyiségfűtési karakterisztika *2 | |||||
| Fűtési vízhőmérséklet | °C | 55 | 35 | ||
| Energiahatékonysági osztály | A++ | A+++ | |||
| Névleges fűtési teljesítmény (P névleges) | kW | 5 | 5 | ||
| Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (ηS) | % | 125 | 175 | ||
| SCOP | 3.2 | 4.5 | |||
| Éves energiafogyasztás | kWh | 3.035 | 2.322 | ||
| Hangteljesítményszint | Hidraulikus beltéri egység | dB(A) | 40 | - | |
| Kültéri egység | 57 | - | |||
| Használati melegvíz (HMV) karakterisztika *2 | |||||
| Terhelési profil | L | ||||
| Energiaosztály | A+ | ||||
| Energia hatékonyság(ηwh) | % | 130 | |||
| Éves elektromos áram fogyasztás | kWh | 793 | |||
| Hidraulikus beltéri egység specifikáció | |||||
| Áramforrás | Egy fázis 230 V 50 Hz | ||||
| Méretek (Ma×Sz×Mé) | mm | 1863 x 648 x 700 | |||
| Súly (nettó) | kg | 143 | |||
| Vízáram | min/max | L/min | 7.6/22.0 | ||
| HMV tartály űrtartalma | L | 190 | |||
| HMV tartály elektromos fűtőbetéte | kW | 1.5 | |||
| Puffertartály mérete | L | 16 | |||
| Tágulási tartály mérete | L | 8 | |||
| Előremenő vízhőmérséklet-tartomány | max | °C | 55 | ||
| Vízcső átmérője | Előremenő/visszatérő | mm | Ø 25.4/Ø 25.4 | ||
| Tartalékfűtés (Elektromos) | Teljesítmény | kW | 3.0 | ||
| Kültéri egység specifikáció | |||||
| Áramforrás | Egy fázis 230 V 50 Hz | ||||
| Áramerősség | max | A | 13.0 | ||
| Méretek (Ma×Sz×Mé) | mm | 632 x 799 x 290 | |||
| Súly (nettó) | kg | 39 | |||
| Hűtő | közeg (globális melegítési potenciál, GWP) | R32(675) | |||
| töltet | kg | 0.97 | |||
| Rátöltendő extra hűtőközeg mennyiség | g/m | 25 | |||
| Hűtőközeg csatlakozó | Átmérő | Folyadék | mm | 6.35 | |
| Gáz | 12.7 | ||||
| Hossz | min/max | m | 3/30 | ||
| Hossz(alaptöltet) | m | 15 | |||
| Szintkülönbség | max | m | 20 | ||
| Működési tartomány | Fűtés | °C | -20-tól 35-ig | ||
Paraméterek
| Fázis | 1fázisú |
| Fűtési teljesítmény | 5kW |
| SCOP | 4.5 |
| Energiaosztály | A+++ |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
