Leírás
| Technikai | |
|---|---|
| Névleges térfogatáram: | 2.83 m3/h |
| Névleges emelőmagasság: | 30.1 m |
| Névleges járókerék átmérő: | 102 mm |
| Járókerék típusa: | ZÁRT |
| Járókerekek: | 4 |
| Maximális szemcseméret: | 1 mm |
| Approvals and markings: | 1 |
| Jelleggörbe tűrése: | ISO 9906:1999 Annex A |
| Jelleggörbe tűrése: | ISO 9906:1999 Annex A |
| Szerkezeti anyagok | |
|---|---|
| Szivattyúház: | PP30GF |
| Járókerék: | PPO20GF |
| Telepítés | |
|---|---|
| Maximális környezeti hőmérséklet: | 50 °C |
| Szivattyú nyomócsonkja: | G 1" |
| Maximális beépítési mélység: | 10 m |
| Type of suction: | ÚSZÓSZŰRŐ |
| Folyadék | |
|---|---|
| Folyadékhőmérséklet tartomány: | 0 .. 40 °C |
| pH-tartomány: | 4-9 |
| Elektromos adatok | |
|---|---|
| C üzemi: | 13 µF |
| Hálozati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges feszültség: | 1 x 220-240 V |
| Névleges áramfelvétel: | 4.8 A |
| Indítási áramfelvétel: | 12 % |
| Cos fi: | 0,94 |
| Névleges fordulatszám: | 2800 rpm |
| Kondenzátor mérete - üzemi: | 13 µF/450 V |
| Védettségi osztály (IEC 34-5): | IP68 |
| Szigetelési osztály (IEC 85): | F |
| Motorvédelem: | Igen |
| Kábelhossz: | 15 m |
| Kábel típus: | H07RN-F 3G1 |
| Kábelcsatlakozó típusa: | SCHUKO |
| Vezérlés | |
|---|---|
| Áramlás kapcsoló: | igen |
| Egyéb | |
|---|---|
| Nettó tömeg: | 9.83 kg |
| Össztömeg: | 10.6 kg |
| Szállítási méret: | 0.031 m3 |
Paraméterek
| Elektromos védettség | IP 68 |
| Térfogatáram | Qmax = 6.5 m^3/h |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
