Leírás
| Technikai | |
|---|---|
| Max. térfogatáram: | 8.89 l/s | 
| Max. emelőmagasság: | 18 m | 
| Járókerék típusa: | Félig nyitott | 
| Maximális szemcseméret: | 12 mm | 
| Szerkezeti anyagok | |
|---|---|
| Szivattyúház: | Rozsdamentes acél | 
| Szivattyúház: | DIN W.-Nr. 1.4301 | 
| Szivattyúház: | AISI 304 | 
| Járókerék: | Rozsdamentes acél | 
| Járókerék: | DIN W.-Nr. 1.4301 | 
| Járókerék: | AISI 304 | 
| Telepítés | |
|---|---|
| Szivattyú nyomócsonkja: | Rp 2 | 
| Maximális beépítési mélység: | 7 m | 
| Beépítés száraz/nedves: | D/S | 
| Telepítés: | vízszintes vagy függőleges | 
| Folyadék | |
|---|---|
| Folyadékhőmérséklet tartomány: | 0 .. 55 °C | 
| Elektromos adatok | |
|---|---|
| Bevitt teljesítmény - P1: | 1.9 kW | 
| P2 névl.: | 1.2 kW | 
| Hálozati frekvencia: | 50 Hz | 
| Névleges feszültség: | 3 x 400 V | 
| Névleges áramfelvétel: | 3.2 A | 
| Cos phi - teljesítménytényező: | 0,88 | 
| Névleges fordulatszám: | 2785 rpm | 
| Védettségi osztály (IEC 34-5): | IP68 | 
| Szigetelési osztály (IEC 85): | F | 
| Motorvédelem: | Nincs | 
| Hővédelem: | külső | 
| Kábelhossz: | 10 m | 
| Kábelcsatlakozó típusa: | CEE | 
| Vezérlés | |
|---|---|
| Szinkapcsoló: | úszókapcsoló | 
| Egyéb | |
|---|---|
| Nettó tömeg: | 17.9 kg | 
| Össztömeg: | 18.7 kg | 
Paraméterek
| Elektromos védettség | IP 68 | 
| Qmax | 535 l / min | 
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                        Írja meg véleményét!
                            
                        