Leírás
- típus: STA400C, STA400C2, STA500C, STA500C2, STA800C, STA800C, STA1000C, STA1000C2
- űrtartalom: 400, 500, 800, 1000 liter
- rendkívül jó hőntartás
- multienergiás üzemeltethetőség
- speciális tűzzománc tartálybevonat
- villamos pótfűtés
- aktív anódos korrózió védelem
- cirkulációs csonk
Az STA típuscsalád műszaki adatai
Típus: | STA400C | STA500C | STA800C | STA1000C | STA400C2 | STA500C2 | STA800C2 | STA1000C2 |
Űrtartalom [liter]: | 400 | 500 | 800 | 1000 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
Magasság [mm]: | 1832 | 1838 | 2000 | 2350 | 1832 | 1838 | 2000 | 2350 |
Átmérő [mm]: | 670 | 750 | 1000 | 1000 | 670 | 750 | 1000 | 1000 |
Vízcsatlakozás: | G1 | G6/4 | G1 | G6/4 | ||||
Max. üzemi nyomás: | 1 MPa | 0,6 MPa | 1 MPa | 0,6 MPa | ||||
Készenléti energia [kWh/24h]: | 2,5 | 2,7 | 3,8 | 4,2 | 2,5 | 2,8 | 4,0 | 4,4 |
Csőkígyó felülete [m2]: | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 1,8+1,0 | 2,0+1,0 | 2,0+1,2 | 2,4+1,2 |
Csőkígyó csatlakozás: | G1 | G1 | G5/4 | G5/4 | G1+G1 | G1+G1 | G5/4+G1 | G5/4+G1 |
Csőkígyó áramlási ellenállása [mbar]: | 53 | 41 | 42 | 48 | 53+12 | 42+19 | 42+13 | 48+27 |
Csúcsteljesítmény [liter/első 10 perc]: | 600 | 750 | 1200 | 1500 | 628 | 785 | 1257 | 1570 |
Tartós teljesítmény [liter/óra]: | 863 | 942 | 878 | 952 | 863+531 | 942+499 | 878+572 | 952+598 |
Paraméterek
Fűtőfelület | 2m2 |
Hőcserélő szám | 1db |
Max. üzemi nyomás | 10 bar |
A tároló kivitelezése | Álló |
Hasznos űrtartalom | 400 liter |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!