Paraméterek
| Hűtési teljesítmény | 3.5kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.5kW |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Felvett teljesítmény hűtéskor (névleges) | 1130W |
| Felvett teljesítmény fűtéskor (névleges) | 1005W |
| Hang nyomás dB(A) hűtésben | 29/32/36/40 |
| Hang nyomás dB(A) fűtésben | 31/35/40 |
| Légszállítás hűtésben (m3/perc) | 4.6 / 5.2 / 6.1 / 7.3 / 8.1 |
| Légszállítás fűtésben (m3/perc) | 7.2 / 8.0 / 9.2 |
| Párátlanítás liter/óra | 1.2 |
| Áramfelvétel hűtésben (minimum / névleges / max) | 1.5 A / 5.8 A / 9.0 A |
| Áramfelvétel fűtésben (minimum / névleges / max) | 1.5 A / 5.1 A / 10.0 A |
| Tápellátás | 1 fázis / 220-240 V / 50Hz |
| Szükséges be-táp kábel | 3x1.5mm |
| Szükséges kommunikációs kábel | 4x1.5mm |
| Beltéri egység méretei (mm) | 777 x 250 x 201 |
| Beltéri egység nettó súlya | 7.8kg |
| Kültéri egység nettó súlya | 20kg |
| Kültéri egység méretei (mm) | 712 x 459 x276 |
| Hűtőközeg töltet | R32 490g |
| Hűtőközeg utántöltése | 7m felett 15g/m |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
