Leírás
Midea MCD1-55HRFN8-SP mennyezeti split klíma csomag csepptálca fűtéssel 16,1 kW
- Automatikus újraindulás
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- 360°-os légáram
- Beépített cseppvízszivattyú
- WIFI vezérlés (opcionális)
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventillátor
- R32 Hűtőközeg
- Csepptálca fűtés
- Karterfűtés
|
Név |
TMBQ4-04A1 kazettás dekorpanel (850×850) |
MOE30U-55HFN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 16,1 kW) |
MCD1-55HRFNX kazettás beltéri (16,1 kW) |
|---|---|---|---|
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 850 x 850 mmm | 952 x 1333 x 415 mm | 830 x 287 x 830 mm |
| Nettó tömeg | 6 kg | - | 29,3 kg |
| Tápfeszültség | - | 380-400 V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| Légszállítás | - | 7500 m³/h | 2000/1850/1650 m3/h |
| Hangteljesítményszint | - | 75 dB(A) | 66 dB(A) |
| Folyadékcső méret | - | 9,52 mm | |
| Gázcső méret | - | 15,9 mm | 15,90 mm |
| Lábtávolság | - | 634 mm | - |
| Max. csőhossz | - | 75 m | - |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | - | 30 m | - |
| Nettó tömeg | - | 107 kg | - |
| Működési tartomány (hűtés) | - | -15 ~50 C° | - |
| Működési tartomány (fűtés) | - | -15 ~24 C° | - |
| SEER | - | - | 6,3 W/W |
| Névleges hűtőteljesítmény | - | - | 15,24 kW |
| Névleges fűtőteljesítmény | - | - | 18,17 kW |
Paraméterek
| Hűtési teljesítmény | 15.24kW |
| Fűtési teljesítmény | 18.17kW |
| SEER | 6.3 |
| Energiaosztály | A++ |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
