Paraméterek
| Hűtési teljesítmény | 2.7kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.9kW |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| Beltéri egység | AS25NYS1 |
| Beltéri egység (szé/ma/mé, mm) | 805x292x199 |
| Hatékonyság SCOP (W/W) | 4 |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| Kültéri egység | 1U25NYS1 |
| Kültéri egység (szé/ma/mé, mm) | 700x544x245 |
| Működési tartomány, fűtés (°C) | -20~24 |
| Működési tartomány, hűtés (°C) | -20~43 |
| Csőméret (folyadék mm/gáz mm) | 6/10 |
| Csőhossz (max. m/emelés m) | 20/10 |
| Elektromos betáp | 1Ph, 220-240V, 50 Hz |
| Hűtőközeg | R32 |
| Kültéri hangnyomásszint (dB(A) | 49 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
