Leírás
Paraméterek
| Légszállítás 100 Pa túlnyomásnál, maximális sebeségnél (1) (m3/h) | 280* |
| Légszállítás 50 Pa túlnyomásnál, közepes sebeségnél (2) (m3/h) | 196* |
| Méretek (mm) | 1212x696x276 |
| Tömeg (kg) | 44 |
| Csatlakozó csonkok átmérője (mm) | 160 |
| Hőcserélő típusa | Termikus |
| Energiaosztály | A |
| Termikus hatásfok (3) | 84,00% |
| Hangnyomásszint LWA(4) (dB(A)) | 47 |
| Automatikus free-cooling by-pass-al | Igen |
| Bemeneti szűrő (5) | "durva 60% + ePM1 60%" |
| Kimeneti szűrő (5) | durva 60% |
| Mennyezeti | Igen |
| Fali függőleges, belépő ág felülről | Igen |
| Fali függőleges, belépő ág alulról | Igen |
| Fali vízszintes, belépő ág balról | Igen |
| Fali vízszintes, belépő ág jobbról | Igen |
| Kondenzvíz kivezetése | Túlnyomással |
| Telepítés típusa (mm) | Mennyezeti, vízszintes fali, függőleges fali (két konfiguráció) |
| Ventilátorok | Állandó térfogatáram |
| Térfogatáram szabályozása | 3 fokozatú, napi / heti beállítási lehetőséggel |
| "Térfogatáram szab. Relatív páratart. / CO2 alapján | " Rel. p.t. alap- felszereltség / Hő&Pára tart. ell. funkció opcionális |
| 50 Pa 2. sebesség (m2) | 150 |
| 100 Pa 2. sebesség (m2) | 150 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
