Leírás
Gépcsoport | ||
Max. szállítómagasság | Hmax | 16,0 m |
Max. térfogatáram | q | 15,0 m3/h |
Optimális szállítómagasság | Hopt | 11,0 m |
Optimális térfogatáram | Qopt | 9,0 m3/h |
Nyomócsonk csatlakozás | Rp 1½/DN 40 | |
Karimák (az EN 1092-2 szerint) | PN | 10 |
Csatlakoztatási szabvány | EN 1092-2 | |
Maximális üzemi nyomás | pmax | 2 bar |
Üzemmód (víz alatt) | S1 | |
Üzemmód (víz felett) | - | |
Max. bemerülési mélység | 7 m | |
Védelmi osztály | IP 68 | |
Közeghőmérséklet | T | +3 ... +35 °C |
Tömeg, kb. | m | 20,0 kg |
Motoradatok | ||
Hálózati csatlakozás | 1~230 V, 50 Hz | |
Névleges áram | IN | 5,6 A |
Indítási áram | IA | 14,4 A |
Motor névleges teljesítménye | P2 | 0,7 kW |
Teljesítményfelvétel | P1 | 1,2 kW |
Teljesítménytényező | cos φ | 0,95 |
Bekapcsolási mód | Közvetlen | |
Névleges fordulatszám | n | 2900 1/min |
Pólusszám | 2 | |
Szigetelési osztály | F | |
Ajánlott kapcsolási gyakoriság | 25 1/h | |
Max. kapcsolási gyakoriság | 50 1/h | |
Megengedett feszültségtűrés | ±10 % | |
kábel | ||
A csatlakozókábel hossza | 10 m | |
Kábeltípus | H07RN-F | |
Kábel-keresztmetszet | 4G1 mm2 | |
A csatlakozókábel fajtája (motoroldal) | Nem leoldható | |
Hálózati dugasz | földelt |
Felszereltség/funkciók | ||
Úszókapcsoló | • | |
Motorvédelem | WSK | |
Robbanás elleni védelem | – | |
Szerkezeti anyagok | ||
Statikus tömítés | NBR | |
Járókerék | EN-GJL-250 | |
Vágószerkezet | X102CrMo17K4/Sint C4 DIN 30910-4 | |
Tömítés motoroldalon | Al/SiC | |
csúszógyűrűs tömítés | SiC/SiC | |
Motorház | EN-GJL-250 | |
Szivattyúház | EN-GJL-250 | |
Szivattyútengely | 1.4021 [AISI420] | |
Rendelési információk | ||
Gyártmány | Wilo | |
Cikkszám | 2081260 | |
Árcsoport | PG8 | |
EAN-szám | 4016322928560 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!