Leírás
Daikin 5MXM90A8 Multi Kültéri Egység 9 kW
| Leírás | "SPLIT |
| Cikkszám | 5MXM90A8 |
| Típus | 001 |
| Méretek (Mag. x Szél. x Mélys.) - (mm) | 734 X 974 X 408 |
| Súly (Kg) | 68.0 |
| Teljesítmény | 9,0 kW |
| Szín | Elefántcsontszínű_ |
| Légszállítás - fűtés (m³/h) | 3024 / NC / 1446 |
| Légszállítás - hűtés (m³/h) | 2946 / NC / 1446 |
| Hangteljesítményszint - Névl. (dBA) | NC |
| Hangnyomásszint - hűtés (dBA) | NC / NC / 52 / NC |
| Hangnyomásszint - fűtés (dBA) | NC / NC / 52 / NC |
| Működési tartomány - Fűtés - Min. környezeti hőm. (°CDB) | NC |
| Működési tartomány - Fűtés - Max. környezeti hőm. (°CDB) | NC |
| Működési tartomány - Hűtés - Min. környezeti hőm. (°CDB) | -10 |
| Működési tartomány - Hűtés - Max. környezeti hőm. (°CDB) | 46 |
| Hűtőközeg | R-32 |
| Kompresszor | Hermetikusan zárt lengő kompresszor |
| Csőcsatlakozások - Folyadék | 6,35 |
| Csőcsatlakozások - Gáz | 9,5 |
| Csőcsatlakozások - Gáz (kiegészítő) | 12,7 |
| Áramellátás (V/fázis/Hz) | 220-240 / 1~ / 50 |
| Jellemzők röviden |
|
| Jegyzetek | (1) Egy helyiséghez |
Paraméterek
| Hűtési teljesítmény | 9kW |
| Fűtési teljesítmény | 10.4kW |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
