Leírás
Panasonic KIT-WC16H9E8 Aquarea osztott levegő-víz hőszivattyú, 3 fázisú, 16 kW
- A+++ energiahatékonysági osztály (átlagos éghajlaton, 35 °C-os kilépő vízhőmérséklettel)
- Speciális szoftver az alacsony energiafelhasználású ingatlanokhoz, minimális kilépő hőmérséklettel, melynek értéke: 20 °C
- Akár -20 °C-os külső hőmérséklet esetén is működik
- Vezérlés és szerviz felhőn keresztül a CZ-TAW1 használatával
- Egyszerűen használható távvezérlő
- Használati meleg víz külső tartállyal
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Beépített áramlásmérő és automata légtelenítő szelep
Paraméterek
| Fázis | 3fázisú |
| Fűtőteljesítmény / COP (L +7 °C, V 35 °C) kW / COP | 16,00 / 4,28 |
| Fűtőteljesítmény / COP (L +7 °C, V 55 °C) kW / COP | 14,50 / 2,68 |
| Fűtőteljesítmény / COP (L +2 °C, V 35 °C) kW / COP | 13,00 / 3,28 |
| Fűtőteljesítmény / COP (L +2 °C, V 55 °C) kW / COP | 9,80 / 2,17 |
| Fűtőteljesítmény / COP (L -7 °C, V 35 °C) kW / COP | 11,40 / 2,57 |
| Fűtőteljesítmény / COP (L -7 °C, V 55 °C) kW / COP | 9,00 / 1,82 kW |
| Hűtőteljesítmény / EER (L 35 °C, V 7 °C) kW / EER | 12,20 / 2,56 |
| Hűtőteljesítmény / EER (L 35 °C, V 18 °C) kW / EER | 12,20 / 4,12 |
| Fűtés mérsékelt éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - SCOP | 4,82 / 3,33 |
| Fűtés mérsékelt éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Energiahatékonysági osztály | A+++ / A++ |
| Fűtés meleg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - SCOP | 6,20 / 4,30 |
| Fűtés meleg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Energiahatékonysági osztály | A+++ / A+++ |
| Fűtés hideg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - SCOP | 4,28 / 3,10 |
| Fűtés hideg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Energiahatékonysági osztály | A++ / A+ |
| Beltéri egység | WH-SDC16H9E8 |
| Hangnyomás Fűtés / hűtés | 33 / 33 dBA |
| Méretek (Ma x Szé x Mé) | 892 x 500 x 340 mm |
| Nettó tömeg | 45 kg |
| Vízvezeték-csatlakozás | R 1/4 Col |
| „A” energiaosztályú szivattyú - Sebességfokozatok száma | Változtatható fordulatszámú |
| „A” energiaosztályú szivattyú - Felvett teljesítmény (min./max.) | 30 / 105 W |
| Fűtővíz térfogatáram (ΔT=5 K. 35 °C) | 45,9 l / perc |
| A beépített elektromos fűtőbetét teljesítmény | 9 kW |
| Ajánlott biztosíték | 15 / 30 A |
| Ajánlott kábelméret (1. /2. tápvezeték) | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 mm2 |
| Kültéri egység | WH-UD16HE8 |
| Hangerő | 65 dBA |
| Méretek / nettó tömeg mm / kg | 1340 x 900 x 320 / 107 |
| Hűtőközeg (R410A) / CO2 egyenérték | 2,55 / 5,324 kg / T |
| Vezeték átmérő - folyadék / gáz | 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) Col/ (mm) |
| Csővezetékhossz tartomány m / Szintkülönbség (beltéri/kültéri) m | 3 ~ 30 / 20 |
| Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m / A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m | 10 / 50 |
| Üzemi tartomány - külső környezet - Fűtés | -20 - +35 °C |
| Üzemi tartomány - külső környezet - Hűtés | +16 - +43 °C |
| Vízkimenet - Fűtés / Hűtés | 20 - 55 / 5 - 20 °C |
| Garancia gép / kompresszor | 3 / 5 év |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
