Leírás
Gépcsoport | ||
Max. térfogatáram | q | 3 m3/h |
Max. szállítómagasság | Hmax | 107 m |
Max. homoktartalom | ρ | 50 g/m3 |
Nyomócsonk csatlakozás | Rp 1 | |
Karimák (az EN 1092-2 szerint) | PN | 6 |
Csatlakoztatási szabvány | EN 1092-2 | |
Maximális üzemi nyomás | pmax | 12 bar |
Max. bemerülési mélység | 150 m | |
Közeghőmérséklet | T | +3...+35 °C |
Védelmi osztály | IP 58 | |
Max. kapcsolási gyakoriság | 30 1/h | |
Tömeg, kb. | m | 10,20 kg |
Motoradatok | ||
Hálózati csatlakozás | 1~230 V, 50/60 Hz | |
Motor átmérő | Ø | 3 " |
Motor névleges teljesítménye | P2 | 0,9 kW |
Pólusszám | 2 | |
Névleges áram | IN | 12,00 A |
A csatlakozókábel hossza | 2 m | |
Kábel-keresztmetszet | 4x1,5 mm2 | |
Min. áramlási sebesség a motornál | V | 0,08 m/s |
Szigetelési osztály | F | |
Szerkezeti anyagok | ||
Járókerék | PC | |
Szivattyúház | 1.4301 [AISI304] | |
Szivattyútengely | 1.4104 [AISI430F] | |
Motorház | 1.4301 | |
Motortengely | 1.4305 | |
Rendelési információk | ||
Gyártmány | Wilo | |
Cikkszám | 6064278 | |
EAN-szám | 4048482213408 | |
Árcsoport | PG5 | |
Cikksz. hűtőköpenycsőhöz | függőleges telepítéshez (B) | 1) |
Cikksz. hűtőköpenycsőhöz | vízszintes telepítéshez (D) | 1) |
3) Max. ø az IN felé vezető áramellátó vezeték méretezésénél
Paraméterek
Elektromos védettség | IP 58 |
Emelőmagasság | 107 m |
Max. üzemi nyomás | 12 bar |
Térfogatáram | Qmax = 3 m^3/h |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!